A commitment to health and safety, Learn More

Availability

PARTIAL 33RD FLOOR NEW PRE-BUILT – SUITE 3300 4,322 RSF

ENTIRE 29TH FLOOR TEST FIT – 11,289 RSF

Partial 25th Floor New Pre-built – Suite 2520 3,019 RSF

Partial 25th Floor New Pre-built – Suite 2540 4,558 RSF

PARTIAL 24TH FLOOR 2ND GEN – Suite 2440 4,057 RSF

Partial 24th Floor 2ND GEN – Suite 2400 4,215 RSF Available 11/1/2024

PARTIAL 17TH FLOOR 2ND GEN – SUITE 1720: 4,351 RSF

PARTIAL 16TH FLOOR 2ND GEN – SUITE 1600 2,400 RSF

PARTIAL 16TH FLOOR 2ND GEN – SUITE 1640: 4,116 RSF

PARTIAL 14TH FLOOR 2ND GEN – Suite 1440 4,127 RSF

 
 

Tenant Amenity Center

Amenity Entry Web
Pano